|
Datos del producto:
|
| Nombre: | HMI TFT de 7 pulgadas | Resolución: | 800*480 |
|---|---|---|---|
| Interfaz: | RS232, RS485 o Ethernet | Material: | Plástico |
| Bandera: | 16.7 | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | 7 Interfaz Ethernet HMI,7 HMI RS232,7 HMI RS485 |
||
Detalles del producto HMI de 7''
Utilice esta pantalla táctil para controlar sus aplicaciones de forma fácil y precisa. Viene con un software HMI que cubre todas las funciones lógicas esenciales, lo que le permite optimizar fácilmente el rendimiento de sus procesos automatizados. El dispositivo tiene 64 MB de memoria integrada, por lo que puede manejar rápidamente sus entradas para una monitorización eficiente del proyecto. Su gran pantalla de 7 pulgadas utiliza tecnología TFT táctil para una experiencia de usuario intuitiva. Con una resolución de 800 por 480 píxeles, ofrece una imagen clara incluso al manejar información compleja. Gracias a la conectividad Ethernet, la unidad le ofrece un enlace seguro a su controlador.
• La conectividad USB le permite conectar teclados y ratones externos para un uso cómodo
• Muestra hasta 64.000 colores para una imagen más rica
• La clasificación IP65 significa que es hermético al polvo y resistente a las pulverizaciones de agua a baja presión
¿Cómo monto esta HMI con pantalla táctil?
Puede montar esta pantalla táctil en formato vertical u horizontal utilizando un panel SIMATIC HMI compatible. Se puede inclinar hasta 35° hacia delante y hacia atrás sin necesidad de ventilación externa.
Parámetros de la pantalla táctil Lensen de 7''
| Tipo | Parámetro | Valor |
|
Pantalla |
Tamaño de la pantalla: | 7" TFT LCD |
| Resolución: | 800*480 | |
| Brillo (cd/㎡): | 400 | |
| Relación de contraste: | 500:1 | |
| Tipo de retroiluminación: | LED | |
| Vida útil de la retroiluminación: | >30.000 horas | |
|
Colores:
|
16,7 M | |
| Ángulo de visión LCD: | (T/B/I/D): 80/80/80/80 | |
| Pantalla táctil | Tipo de panel táctil: | Tipo resistivo de 4 hilos |
| Precisión del panel táctil: | Longitud del área activa (X)±2%, Ancho (Y)±2% | |
| Memoria | Flash: | 128 MB |
| RAM: | 64 MB | |
| Procesador | ARM Cortex-A7 Dual core 1GHz | |
| Puerto | Puerto de E/S host USB: | USB 2.0 x 1 |
| RS232: | COM 1 | |
| RS485: | COM2: 2W/4W, COM3: 2W | |
| Ethernet: | 10/100Mbps Base-T x 1 | |
| 4G: | Expandible | |
| RTC | Reloj en tiempo real incorporado | |
| Potencia | Voltaje de entrada: | 9-36±10% VCC |
| Potencia nominal: | 10W (420mA@24VCC) | |
| Aislamiento de potencia: | Incorporado | |
| Resistencia al voltaje: | 500 VCA (1 min.) | |
| Resistencia de aislamiento: | Excede 50 MΩ @ 500 VCC | |
| Dimensión | Resistencia a la vibración: | 10 a 25 Hz (dirección X, Y, Z 2G 30 minutos) |
| Dimensión: | 208*155*40mm | |
| Carcasa: | Plásticos de ingeniería | |
| Recorte del panel: | 120 x 94 mm | |
| Montaje: | Montaje en panel | |
| Peso aprox.: | 0,9 kg | |
| Condiciones de trabajo | Estructura de protección: |
Panel frontal compatible con IP65, Cubierta trasera compatible con IP20 |
| Temperatura de almacenamiento: | -20°~60°C (-4° ~ 140°F) | |
| Temperatura de funcionamiento: | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
| Humedad relativa: | 10% ~ 90% (sin condensación) | |
| Certificado | CE: | Cumplimiento |
| Software | Software para PC: | Smart manager PRO V2.05 o versión superior |
Imagen de la HMI Lensen de 7''
![]()
Persona de Contacto: Ms. Sunny
Teléfono: 86-13826574847