|
Datos del producto:
|
| Tamaño: | TFT de 10'' | Resolución: | 1024*600 |
|---|---|---|---|
| Color: | 24bits | UPC: | A8 600MHz 32bit |
| De serie: | varón, RS485/RS232/RS422 | Clasificado poder: | 7.2W |
| Resaltar: | interfaz de la máquina de la persona de 10Inch TFT,Interfaz de la máquina de la persona de la pantalla táctil de TFT LCD,Interfaz de usuario de RS232 HMI |
||
| Número de la parte | No se puede utilizar. | Se trata de una serie de pruebas. (Sólo para grandes cantidades) |
|
| Imagen | |||
| Sección | Indicador | Parámetros | |
| Muestra | Display de pantalla LCD | 10.1 pulgadas TFT | |
| las resoluciones | 1024 × 600 | ||
| Brillo | 300 cd/m2 | ||
| contraste | 500:1 | 500:1 | |
| luz de fondo | El LED | ||
| Vida útil de la luz de fondo | >20.000 horas | ||
| el color | 24 bit/16.77M | ||
| Ángulo de visión | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | ||
| Toque | Pantalla táctil | Tipo de resistencia de 4 cables | |
| Precisión del tacto | longitud (eje x) ±2%; anchura (eje y) ±2% | ||
| Memoria | El flash | 128M | |
| DDR3 | 128 MB | ||
| Procesador | ARM Cortex-A7 con doble núcleo 1.2GHz | ||
| Puertos de comunicación | Host de USB | USB 2.0*1 | |
| Se trata de un sistema de seguridad. | El Parlamento Europeo | ||
| Se trata de un sistema de seguridad. | El Consejo Europeo | ||
| Conexión Ethernet | No apoyo | 10/100Mbps de autoadaptación * 1 | |
| Remote 4G | No apoyo | ||
| El RTC | Reloj incorporado en tiempo real | ||
| El poder | Válvula de entrada | El rango de 24VDC es de 9-28V | |
| Potencia nominal | El valor de las emisiones | ||
| Aislamiento de energía | - No, no lo sé. | ||
| Tolerancia de las interrupciones de alimentación | Se trata de un | ||
| Estructura | Dimensión | 274*193*40 mm | |
| Dimensión de las cajas | |||
| Agujero | 260*180 mm | ||
| El montaje | Montaje del panel | ||
| Peso | Aproximadamente 1,1 kg con la caja interior | ||
| Material de las cáscaras | Plásticos de ingeniería | ||
| Vibraciones mecánicas | 10 a 25 Hz ((eje X, eje Y, eje Z 2G 30 minutos) | ||
| Medio ambiente de funcionamiento | Grado IP | El panel:IP65;Capa trasera:IP20 | |
| Temperatura | 0-50°C ((32°-122°F) | ||
| Humedad | 10%-90% (sin condensación) | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20-60°C ((-4°--144°F) | ||
| Certificación | Sección 2 | No de certificación CE: LCS211214020AE | |
| El software | El gerente inteligente PRO V1.2.28 o versión actualizada | ||
En el mundo industrial de hoy en día, en rápida evolución,visualización, control inteligente y monitoreo en tiempo realhan llegado a ser esenciales para mejorar la eficiencia y reducir los costes operativos.
El nuestroHMI de pantalla táctil industrial de 10 pulgadasProporciona una solución de interfaz potente y fiable para una amplia gama de aplicaciones de automatización, combinando un control táctil de alto rendimiento y una durabilidad industrial.y capacidad de comunicación flexible.
Automatización de fábricas y líneas de producción
Supervisa el estado de producción, controla las máquinas, ajusta los parámetros y visualiza los datos en tiempo real directamente desde el taller.
Máquinas CNC y equipos de precisión
Proporcionar un funcionamiento intuitivo de la máquina, monitoreo de procesos y gestión de parámetros para sistemas de fabricación avanzados.
Agricultura inteligente y sistemas de riego
Bombas de control, válvulas, sensores y equipos de riego automatizados con una interfaz táctil fácil de usar.
Máquinas de construcción y equipos móviles
Diseñado para entornos adversos, el HMI permite el funcionamiento y el monitoreo confiables de grúas, cargadoras, excavadoras y otros equipos pesados.
Tratamiento del agua y vigilancia del medio ambiente
Mostrar los datos de los sensores, controlar las bombas y los motores y gestionar los procesos automatizados de manera eficiente.
Automatización de edificios y gestión energética
Habilitar el control centralizado de la iluminación, HVAC, monitoreo de energía y sistemas de instalaciones inteligentes.
IoT industrial y monitoreo remoto
Conectarse con PLC, RTU, módulos de comunicación inalámbrica y plataformas en la nube para lograr una conectividad industrial más inteligente.
✔ pantalla industrial de 10 pulgadas de alta resolución
✔ Opciones de toque capacitivo / toque resistivo
✔ Amplio rango de temperaturas de funcionamiento
✔ Protección IP65 del panel delantero
✔ Interfaces de comunicación múltiples (RS232/RS485/Ethernet/CAN)
✔ Soporte para protocolos industriales como Modbus RTU/TCP
✔ Integración flexible con PLC, VFD, sensores y módulos inalámbricos
Desdelas fábricas inteligentes a las máquinas inteligentes, nuestra HMI de pantalla táctil industrial de 10 pulgadas ayuda a los ingenieros a construir sistemas de automatización más eficientes, conectados y fáciles de usar.
Toque, control, conexión, automatización.
Impulsando la automatización industrial con soluciones HMI más inteligentes.
# Automatización industrial # HMI # Pantalla táctil # SmartFactory # PLC # IndustrialIoT # Tecnología de automatización # CNC # Agricultura inteligente # Control de máquinas
Persona de Contacto: Ms. Sunny
Teléfono: 86-13826574847