Tamaño: | 7" TFT | resolución: | 800×480 |
---|---|---|---|
Color: | 24bits | CPU: | A8 600MHz 32bit |
Serial: | varón, RS485/RS232/RS422 | Clasificado poder: | 7.2W |
Resaltar: | Dispositivos del interfaz de máquina humano de TFT,dispositivos del interfaz de máquina humano 800x480,exhibición del interfaz de máquina humano 24bits |
Especificación de funcionamiento | |
Tamaño de la exhibición | 7" TFT |
Área de presentación | 154,08 (W) x85.92 (H) |
Resolución | pixel 800*480 |
Color de la exhibición | color del 16.77M |
Ángulo de la exhibición de la visión | 70/70/50/70 (izquierdo/right/up/down) |
Coeficiente de contraste | 500:01: 00 |
Contraluz | LED |
Brillo | 250cd/m2 |
Vida del contraluz | Más de 30000 horas |
Panel táctil | red de la resistencia de la precisión de 4 alambres (dureza superficial 4H) |
CPU | BRAZO RISC 32Bit 792MHz |
Almacenamiento | Memoria de 128MB NAND Flash Memory +128MB DDR3 |
Extensión de memoria | 1 host USB |
RTC | Accesorio |
Puerto de impresora | Host USB/puerto serie |
Ethernet | uno mismo-adaptación 10/100MHz |
Transferencia directa del programa | Disco/Ethernet del USB Slave/U |
Puerto COM | COM0: RS232/RS485/RS422; COM2: RS232 |
Especificación eléctrica | |
Poder clasificado | 3.6W @24VDC |
Voltaje clasificado | DC10V~DC28V |
Pérdida permisible de poder | <3ms> |
Resistencia de aislamiento | Mayor que 50MΩ@ 500V DC |
prueba del Hola-pote | CA 500V 1 minuto |
Especificación de la estructura | |
Material de Shell | dirigir el plástico |
Dimensiones (milímetros) | 204mm*150mm*34m m |
Tamaño del recorte (milímetros) | 192mm*138m m |
Peso | 0.5Kg |
Especificación de ambiente | |
Temperatura del ambiente de trabajo | 0~50.℃ |
Humedad del ambiente de trabajo | el 10~90% sin condensación |
Temperatura del ambiente del almacenamiento | -20~60℃ |
Humedad del ambiente del almacenamiento | el 10~90% sin condensación |
Prueba de vibración del seno | 10~500Hz, 30m/s2, X, Y, hora de la dirección de Z |
Cámara de enfriamiento | Refrigeración por aire natural |
Certificación | |
Grado de la protección del panel | Conforme a la certificación IP65 (4208 一 93) |
Autentificación del CE | Cumpla con EN61000-6-4: 2007+A1: 2011, EN61000-6-2: 2005 |