Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | LS |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | LS-TET-I |
Cantidad de orden mínima: | 2pc |
Precio: | negociate |
Detalles de empaquetado: | estándar |
Tiempo de entrega: | 3-6 días |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union, PayPal |
Capacidad de la fuente: | 10000PCS |
De entrada: | DC 0-10A o DC 0-1000V | de salida: | 4-20mA, 0-20mA, 0-5V, 0-10V |
---|---|---|---|
Manera del montaje: | Montaje del Dinar-carril | Fuente de alimentación: | 24V DC |
Alta luz: | aislador de la señal analógica,transmisor del aislamiento de la señal |
Entrada
Gama de la corriente de entrada: DC 0-10A
Gama de voltaje de entrada: DC 0-1000V
Salida
Señal de salida: 4-20mA; 0-20mA; 0-5V; 0-10V
Resistencia de carga de la salida: ≤ 500Ω de RL (cuando la salida es una señal actual)
≥ 10KΩ de RL (cuando la salida es una señal del voltaje)
Parámetros básicos
Fuente de alimentación: DC24V, el ±10%
Consumo de energía clasificada: ≤1W (uno entrado y uno hecho salir, fuente de alimentación de DC24V, 20mA hecho salir)
Exactitud básica: El ≤0.2% F.S.
Deriva de la temperatura: 0,02% F.S./degree (- 20 grados ~ +55 grados)
Tiempo de respuesta: ≤10mS (0 - el 90%) (TIPO)
Fuerza del aislamiento: CA 2000V/1min (entre la entrada, la salida y el poder)
Resistencia de aislamiento: ≥100MΩ (entre la entrada, la salida, y el poder)
Gama de temperaturas de funcionamiento: -20~+55 grados
Compatibilidad electromágnetica: de acuerdo con GB/T1 8268,1 (IEC61326-1)
Parámetro | ||||
TET-I/U | X | X | X | marcas |
Configuración | 1 | 1 entró 1 hecho salir | ||
Señal de entrada | A | 0-1A | ||
B | 0-5A | |||
C | 0-10A | |||
D | 0-100V | |||
E | 0-300V | |||
F | 0-500V | |||
Z | Modifique para requisitos particulares | |||
Señal de salida | 1 | 4-20mA | ||
2 | 0-20mA | |||
5 | 0-5V | |||
7 | 0-10V | |||
Indique por favor su requerido para entrar el tipo y el tipo de la salida cuando orden del lugar |