|
Datos del producto:
|
| Tamaño: | 7" TFT | resolución: | 800×480 |
|---|---|---|---|
| Color: | el 16.7M | CPU: | BRAZO Cortex-A7 1.2GHz |
| Serial: | USB, RS232, RS485 | Consumo de energía: | 420mA@24VDC |
| Resaltar: | Interfaz de máquina humano de RS232 HMI,Interfaz de máquina humano de RS485 HMI,Interfaz antropomecánico RS485 |
||
Interfaz de máquina humano extensible de 7 pulgadas RS232 RS485 USB y 4G
7" pantalla táctil 7" interfaz de máquina humano RS232, RS485, USB y 4G extensibles
| Tipo | Parámetro | Valor |
|
Exhibición |
Tamaño de pantalla: | 7" TFT LCD |
| Resolución: | 800*480 | |
| Brillo (cd/m2): | 400 | |
| Coeficiente de contraste: | 500:1 | |
| Tipo del contraluz: | LED | |
| Tiempo de la vida del contraluz: | >30.000 horas. | |
|
Colores:
|
el 16.7M | |
| Ángulo de visión del LCD: | (T/B/L/R): 80/80/80/80 | |
| Pantalla táctil | Tipo del panel táctil: | tipo resistente 4-wire |
| Exactitud del panel táctil: | Longitud del área activa (el X)±2%, anchura (el Y)±2% | |
| Memoria | De destello: | MB 128 |
| RAM: | MB 128 | |
| Procesador | BRAZO Cortex-A7 1.2GHz | |
| Puerto | Puerto de la entrada-salida del host USB: | USB 2,0 x 1 |
| RS232: | COM 1 | |
| RS485: | COM2: 2W/4W, COM3: 2W | |
| Ethernet: | 10/100Mbps base-T x 1 | |
| 4G: | Extensible | |
| RTC | Accesorio | |
| Poder | Energía entrada: | El 9-36±10% VDC |
| Consumo de energía: | 420mA@24VDC | |
| Aislamiento del poder: | Accesorio | |
| Resistencia del voltaje: | 500VAC (1 mínimo) | |
| Resistencia del aislamiento: | Exceda 50MΩ @ 500VDC | |
| Dimensión | Resistencia de la vibración: | 10 a 25Hz (dirección 2G de X, de Y, de Z 30 minutos) |
| Dimensión: | 202*165*43m m | |
| Recinto: | Plástico | |
| Recorte del panel: | 192 x 138 milímetros | |
| Soporte: | Soporte del panel | |
| Peso aproximadamente: | 0,8 kilogramos | |
| Condiciones de trabajo | Estructura de protección: |
Panel de delante obediente IP65, Panel trasero obediente IP20 |
| Temperatura de almacenamiento: | -20°~60°C (- 4° ~ 140°F) | |
| Temperatura de funcionamiento: | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
| Humedad relativa: | el 10% ~ el 90% (sin condensación) | |
| Certificado | CE: | Denuncia |
| Software | Software de la PC: | Encargado elegante FAVORABLE V2.02 o una versión más alta |
Persona de Contacto: Ms. Sunny
Teléfono: 86-13826574847