|
Datos del producto:
|
| Tipo: | 7" TFT HMI | Resolución: | 800*480 |
|---|---|---|---|
| Brillo: | 400 | Puerto: | RS232, RS485, USB |
| Material: | Ingeniería de plástico | UPC: | Base dual 1GHz del BRAZO Cortex-A7 |
| Resaltar: | 1GHz 7 exhibición de la pulgada HMI,IP65 7 exhibición de la pulgada HMI,1GHz pantalla táctil de 7 pulgadas |
||
¿Está buscando un proveedor confiable?Fabricante de HMI de pantalla táctil industrial¿para ampliar su cartera de productos de automatización?
Somos un fabricante profesional especializado ensoluciones HMI para pantallas táctiles industriales, proporcionando productos de alta calidad para automatización de fábricas, control de maquinaria, agricultura inteligente y aplicaciones de IoT industrial.
Con fuertes capacidades de I+D, personalización flexible y precios competitivos directos de fábrica, estamos buscandodistribuidores, agentes e integradores de sistemas a nivel mundialpara construir asociaciones a largo plazo.
¿Qué quieres decir?Serie HMI económica de 7 pulgadas
Panel táctil rentable diseñado para máquinas OEM, pequeños sistemas de automatización y gabinetes de control.
¿Qué quieres decir?Serie HMI industrial de 10 pulgadas
Pantallas táctiles de alto rendimiento para automatización de fábricas, máquinas CNC, gestión de energía y equipos industriales.
¿Qué quieres decir?Soluciones HMI personalizadas
Soporte OEM / ODM, incluida la personalización de hardware, marca de logotipo, diseño de interfaz y optimización de aplicaciones.
La automatización de las fábricas
️ Maquinaria CNC y herramientas mecánicas
¢ Agricultura inteligente y sistemas de riego
El tratamiento del agua y el control de las bombas
Construcción y equipos pesados
¢ Sistemas de gestión energética
¢ IoT industrial y monitoreo remoto
✅ Fabricante directo de fábrica
✅ Precios al por mayor competitivos
✅ Capacidad de producción estable
✅ Apoyo técnico profesional
✅ Respuesta rápida para clientes de todo el mundo
✅ Posibilidad de personalización OEM/ODM
✅ Soporte para comunicaciones PLC, VFD, RTU, Modbus, RS485, Ethernet
¢ Distribuidores de automatización industrial
Proveedores de soluciones HMI y PLC
- Fabricantes de máquinas (OEM)
¢ Integradores de sistemas
¢ Distribuidores de productos de automatización
Parámetro:
| Número de la parte | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | Se trata de un producto de la familia de los cereales | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de la siguiente: | |
| Módulo | Indicador | Parámetros | |||
| Muestra | Display de pantalla LCD | TFT de 7 pulgadas | |||
| las resoluciones | 800*480 | 1024*600 | |||
| Brillo | 400 cd/m2 | 400 cd/m2 | |||
| contraste | 500:1 | 1000:1 | |||
| luz de fondo | El LED | ||||
| Vida útil de la luz de fondo | > 30 000 horas | ||||
| el color | 16.77M, de 24 bits | ||||
| Ángulo de visión | La longitud de la banda es de 50/60/60/60/60 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. | |||
| Toque | Pantalla táctil | Tipo de resistencia de 4 cables | |||
| Precisión del tacto | longitud (eje x) ±2%; anchura (eje y) ±2% | ||||
| Memoria | El flash | 128 MB | 128 MB | ||
| Memoria RAM | 64 MB | 128 MB | |||
| Procesador | ARM Cortex-A7 con doble núcleo 1GHz | ||||
| Puertos de comunicación | Host de USB | USB 2.0*1 | |||
| Se trata de un sistema de seguridad. | El Parlamento Europeo | ||||
| Se trata de un sistema de seguridad. | COM (98) 528 final Propuesta de reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n° | ||||
| Conexión Ethernet | No apoyo | Autoadaptación de 10/100 Mbps | No apoyo | Autoadaptación de 10/100 Mbps | |
| Remote 4G o wifi | Extensibles | ||||
| El RTC | Reloj incorporado en tiempo real | ||||
| El poder | Válvula de entrada | VVDC de 18 a 30 ± 10% | |||
| Potencia nominal | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas se calculará en función de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. | ||||
| Aislamiento de energía | Construido | ||||
| Tolerancia de las interrupciones de alimentación | Se trata de un | ||||
| Resiste el voltaje | 500 VAC durante un minuto | ||||
| Impedancia de aislamiento | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||
| Estructura | Dimensión | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | |||
| Dimensión de las cajas | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||
| Agujero | No más de 200 mm | ||||
| El montaje | Montaje del panel | ||||
| Peso | Alrededor de 0,9 kg con la caja interior | ||||
| Material de las cáscaras | Plásticos de ingeniería | ||||
| Vibraciones mecánicas | 10 a 25 Hz ((eje X, eje Y, eje Z 2G 30 minutos) | ||||
| Medio ambiente de funcionamiento | Grado IP | El panel:IP65;Capa trasera:IP20 | |||
| Temperatura | 0-50°C ((32°-122°F) | ||||
| Humedad | 10%-90% (sin condensación) | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -20-60°C ((-4°--144°F) | ||||
| Refrigerador | Refrigeración por aire natural | ||||
| Certificación | Sección 2 | No de certificación CE: LCS211214020AE | |||
| El software | El gerente inteligente PRO V1.2.28 o versión actualizada | ||||
![]()
Persona de Contacto: Ms. Sunny
Teléfono: 86-13826574847