|
Datos del producto:
|
| Tipo: | 7" TFT HMI | Resolución: | 800*480 |
|---|---|---|---|
| Brillo: | 400 | Puerto: | RS232, RS485, USB |
| Material: | Ingeniería de plástico | UPC: | Base dual 1GHz del BRAZO Cortex-A7 |
| Resaltar: | Interfaz de máquina humano de TFT HMI,7" interfaz de máquina humano de HMI,7" pantalla táctil de TFT HMI |
||
Panel táctil de pantalla táctil HMI de 7 pulgadas compatible con diferentes tipos de PLC
| Tipo | Parámetro | Valor |
|
Mostrar |
Tamaño de pantalla: | LCD TFT de 7" |
| Resolución: | 800*480 | |
| Brillo (cd/㎡): | 400 | |
| Relación de contraste: | 500:1 | |
| Tipo de luz de fondo: | CONDUJO | |
| Tiempo de vida de la retroiluminación: | >30.000 h. | |
|
Colores :
|
16,7 millones | |
| Ángulo de visión LCD: | (T/B/I/D) : 80/80/80/80 | |
| pantalla táctil | Tipo de panel táctil: | Tipo resistivo de 4 hilos |
| Precisión del panel táctil: | Longitud del área activa (X) ± 2%, ancho (Y) ± 2% | |
| Memoria | Destello : | 128 megas |
| RAM: | 64 megas | |
| Procesador | ARM Cortex-A7 Doble núcleo 1GHz | |
| Puerto | Puerto de E/S del host USB: | USB 2.0x1 |
| RS232: | COM 1 | |
| RS485: | COM2: 2W/4W, COM3: 2W | |
| Ethernet: | 10/100Mbps Base-T x 1 | |
| 4G: | Ampliable | |
| RTC | Reloj en tiempo real incorporado | |
| Fuerza | Voltaje de entrada: | 9-36±10% VCC |
| Potencia nominal: | 10W (420mA@24VCC) | |
| Aislamiento de energía: | Incorporado | |
| Resistencia de voltaje: | 500 VCA (1 min.) | |
| Resistencia de aislamiento: | Supere los 50 MΩ a 500 VCC | |
| Dimensión | Resistencia a la vibración: | 10 a 25 Hz (dirección X, Y, Z 2G 30 minutos) |
| Dimensión : | 202*165*43mm | |
| Recinto: | Plásticos de ingeniería | |
| Recorte del panel: | 192x138mm | |
| Montaje : | Montaje en panel | |
| Peso Aprox. : | 0,8 kilos | |
| Condiciones de trabajo | Estructura de protección: |
Panel frontal compatible con IP65, Cubierta trasera compatible con IP20 |
| Temperatura de almacenamiento: | -20°~60°C (-4° ~ 140°F) | |
| Temperatura de funcionamiento: | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
| Humedad relativa: | 10% ~ 90% (sin condensación) | |
| Certificado | CE: | Queja |
| Software | software para computadora: | Smart manager PRO V2.05 o versión superior |
![]()
Persona de Contacto: Ms. Sunny
Teléfono: 86-13826574847