|
Datos del producto:
|
| Tipo: | 10.1inch TFT HMI | Resolución: | 1024*600 |
|---|---|---|---|
| Brillo: | 350 | Puerto: | RS232, RS485, USB, LAN |
| Material: | Ingeniería de plástico | UPC: | Base dual 1GHz del BRAZO Cortex-A7 |
| Resaltar: | pantalla táctil de 10.1inch TFT LCD,pantalla táctil de 1GHz TFT LCD,panel táctil de 10.1inch TFT LCD |
||
10" puerto de Ethernet del panel de la pantalla táctil del puerto COM de HMI HMI para la automatización de la industria
Utilice esta pantalla táctil para controlar sus aplicaciones de forma fácil y precisa. Viene con software HMI que cubre todas las funciones lógicas esenciales, lo que le permite optimizar fácilmente el rendimiento de sus procesos automatizados. El dispositivo tiene 64 MB de memoria integrada para que pueda manejar rápidamente sus entradas para un seguimiento eficiente del proyecto. Su gran pantalla de 7 pulgadas utiliza tecnología TFT táctil para una experiencia de usuario intuitiva. Con una resolución de 800 por 480 píxeles, ofrece una imagen clara incluso cuando se maneja información compleja. Gracias a la conectividad Ethernet, la unidad le ofrece un enlace seguro a su controlador.
Compatible con tipos de PLC
| Tipo | Parámetro | Valor |
|
Mostrar |
Tamaño de pantalla: | LCD TFT de 10,1" |
| Resolución: | 1024*600 | |
| Brillo (cd/m2): | 350 | |
| Relación de contraste: | 500:1 | |
| Tipo de luz de fondo: | CONDUJO | |
| Tiempo de vida de la retroiluminación: | >50.000 horas. | |
|
Colores :
|
16,7 millones | |
| Ángulo de visión LCD: | (T/B/I/D) : 80/80/80/80 | |
| pantalla táctil | Tipo de panel táctil: | Tipo resistivo de 4 hilos |
| Precisión del panel táctil: | Longitud del área activa (X) ± 2%, ancho (Y) ± 2% | |
| Memoria | Destello : | 128 megas |
| RAM: | 128 megas | |
| Procesador | BRAZO Corteza-A7 1,2 GHz | |
| Puerto | Puerto de E/S del host USB: | USB 2.0x1 |
| RS232: | COM1, COM3 | |
| RS485: | COM2: 2W/4W, COM3: 2W | |
| Ethernet: | 10/100Mbps Base-T x 1 | |
| 4G: | Ampliable | |
| RTC | Incorporado | |
| Fuerza | Potencia de entrada: | 9-36±10% VCC |
| Consumo de energía: | 620 mA a 24 VCC | |
| Aislamiento de energía: | Incorporado | |
| Resistencia de voltaje: | 500 VCA (1 min.) | |
| Resistencia de aislamiento: | Supere los 50 MΩ a 500 VCC | |
| Dimensión | Resistencia a la vibración: | 10 a 25 Hz (dirección X, Y, Z 2G 30 minutos) |
| Dimensión : | 272*215*43mm | |
| Recinto: | Plástico | |
| Recorte del panel: | 260x202mm | |
| Monte : | Montaje en panel | |
| Peso Aprox. : | 1,2 kilos | |
| Condiciones de trabajo | Estructura de protección: |
Panel frontal compatible con IP65, Panel trasero compatible con IP20 |
| Temperatura de almacenamiento: | -20°~60°C (-4° ~ 140°F) | |
| Temperatura de funcionamiento: | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
| Humedad relativa: | 10% ~ 90% (sin condensación) | |
| Certificado | CE: | Queja |
| Software | software para computadora: | Smart manager PRO V2.05 o versión superior |
Características clave:
✔ Pantalla industrial de alta resolución de 10 pulgadas
✔ Opciones táctiles capacitivas/táctiles resistivas
✔ Amplio rango de temperatura de funcionamiento
✔ Protección del panel frontal IP65
✔ Múltiples interfaces de comunicación (RS232/RS485/Ethernet)
✔ Soporte para protocolos industriales como Modbus RTU/TCP
✔ Integración flexible con PLC, VFD, sensores y módulos inalámbricos
Persona de Contacto: Ms. Sunny
Teléfono: 86-13826574847