|
Datos del producto:
|
| Tipo: | 10" TFT HMI | Resolución: | 1024*600 |
|---|---|---|---|
| Brillo: | 350nit | Puerto: | RS232, RS485, USB |
| Material: | Ingeniería de plástico | UPC: | Base dual 1GHz del BRAZO Cortex-A7 |
| Resaltar: | pantalla táctil del soporte del panel 350nit,10" pantalla táctil del soporte del panel,pantalla táctil de la industria 350nit |
||
Pantalla táctil de montaje de panel de plástico de 350 nit para automatización industrial
10' HMI COM Puerto de pantalla táctil Panel Ethernet Puerto HMI para la automatización industrial
Utilice esta pantalla táctil para controlar fácil y precisamente sus aplicaciones. Viene con software HMI que cubre todas las funciones lógicas esenciales,permitiéndole optimizar fácilmente el rendimiento de sus procesos automatizadosEl dispositivo tiene 64 MB de memoria incorporada para que pueda manejar rápidamente sus entradas para un monitoreo eficiente del proyecto..Gracias a la conectividad Ethernet, la unidad le ofrece un enlace seguro con su controlador.
| Tipo de producto | Parámetro | Valor |
|
Muestra |
Tamaño de la pantalla: | 10.1" LCD TFT |
| Resolución: | 1024*600 | |
| Luz ((cd/m2)): | 350 | |
| Relación de contraste: | 500:1 | |
| Tipo de luz de fondo: | El LED | |
| Tiempo de vida de la luz de fondo: | > 50 000 horas | |
|
Los colores:
|
16.7M | |
| Ángulo de visión del LCD: | (T/B/L/R) : 80/80/80/80 | |
| Pantalla táctil | Tipo de panel táctil: | Tipo resistivo de 4 cables |
| Precisión del panel táctil: | Duración del área activa (X) ± 2%, anchura (Y) ± 2% | |
| Memoria | El flash: | 128 MB |
| La memoria RAM: | 128 MB | |
| Procesador | ARM Cortex-A7 1.2GHz | |
| Puerto | Puerto de entrada/salida del host USB: | USB 2.0 x 1 |
| Se trata del RS232. | El Parlamento Europeo y la Comisión | |
| RS485: | COM2: 2W/4W, COM3: 2W | |
| Ethernet: | 10/100 Mbps Base-T x 1 | |
| 4G: ¿ Qué es esto? | Extensión | |
| El RTC | Construido | |
| El poder | Potencia de entrada: | VDC de 9 a 36 ± 10% |
| Consumo de energía: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |
| Aislamiento de energía: | Construido | |
| Resistencia al voltaje: | Se aplicará una presión de corriente de 500 VAC (1 min.) | |
| Resistencia al aislamiento: | Excedan de 50MΩ @ 500VDC | |
| Dimensión | Resistencia a las vibraciones: | 10 a 25 Hz (dirección X, Y, Z 2G 30 minutos) |
| Dimensión: | 272*215*43 mm | |
| Encuadernación: | Las demás | |
| Cortado del panel: | Las demás: | |
| Montado: | Montaje del panel | |
| Peso aproximado. : | 1.2 kg | |
| Condiciones de trabajo | Estructura de protección: |
El panel frontal conforme a la norma IP65, Panel trasero conforme a las normas IP20 |
| Temperatura de almacenamiento: | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
| Temperatura de funcionamiento: | 0 ° ~ 50 ° C (32 ° ~ 122 ° F) | |
| Humedad relativa: | 10% ~ 90% (no condensado) | |
| Certificado | CE: | Reclamación |
| El software | Software para PC: | Administrador inteligente PRO V2.05 o versión superior |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Sunny
Teléfono: 86-13826574847